Aktiefakta
Iconovos aktie är noterad på Nasdaq First North sedan maj 2018
ISIN code: SE0010868943
Ticker code: ICO
Sektor: Health Care
Kursutveckling
Aktiestatistik
Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital (SEK) | Totalt aktiekapital (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 1 | Nybildning | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 00 | 1 |
20142 | Nyemission | 20 650 | 120 650 | 120 650 | 120 650 | 1 |
20173 | Nyemission | 22 500 | 143 150 | 22 500 | 143 150 | 1 |
2018 | Fondemission | 143 150 | 429 450 | 572 600 | 4 | |
2018 | 1:4 split | 5 582 850 | 5 726 000 | 572 600 | 0,1 | |
20184 | Nyemission | 1 050 000 | 6 776 000 | 105 000 | 677 600 | 0,1 |
20195 | Nyemission | 1 000 000 | 7 776 000 | 100 000 | 777 600 | 0,1 |
20216 | Nyemission | 1 071 500 | 8 847 500 | 107 150 | 884 750 | 0,1 |
1. Teckningskurs: 1 SEK per aktie
2. Teckningskurs: 340 SEK per aktie
3. Teckningskurs: 1 000 SEK per aktie
4. Teckningskurs: 38,50 SEK per aktie
5. Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie
6. Teckningskurs: 70,00 SEK per aktie
Possessing a unique combination
of engineering and pharma expertise, Iconovo can provide the optimal combination of customized inhalers and tailored formulations.
ICONOVO AB
VISITING ADDRESS
Ideon, Delta 6 Lund
Ideongatan 3B
POSTAL ADDRESS
Iconovo AB
Ideongatan 3A-B
SE-223 70 LUND
Sweden
CONTACT
Phone: +46 46 275 67 77
VP Business Development
Roger Lassing
Mail: roger.lassing@iconovo.se
CEO
Johan Wäborg
Mail: johan.waborg@iconovo.se